Sismo en Ciudad Acuña

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó en su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, sobre la ocurrencia de un sismo que se pudo percibir en Ciudad Acuña, dentro del estado de Coahuila. Según la información, la magnitud del movimiento ubicado a 363 kilómetros al noroeste de la ciudad coahuilense fue de 5.5. No se han reportado daños hasta este momento.

De acuerdo con la ubicación mostrada en el mapa del Servicio Sismológico Nacional (SSN) el epicentro se encontró más allá de la frontera mexicana, es decir dentro del territorio de los Estados Unidos.

(X/@SSNMexico) (Infobae MX/)

Los mejores MEMES del microsismo en CDMX hoy 16 de septiembre

A las 12:55 horas de este lunes 16 de septiembre se registró un nuevo microsismo en la Ciudad de México. De acuerdo con información preliminar, el movimiento se percibió en la zona de Mixcoac y otras colonias aledañas de las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez.

/mexico/2024/09/16/no-es-la-cruda-los-mejores-memes-del-microsismo-en-cdmx-hoy-16-de-septiembre/

Sismo de magnitud 2.1 al suroeste de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México

Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 2.1 al suroeste de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

“SISMO Magnitud 2.1 Loc. 1 km al SUROESTE de BENITO JUAREZ, CDMX 16/09/24 12:55:42 Lat 19.40 Lon -99.16 Pf 1 km”.

SISMO Magnitud 2.1 Loc. 1 km al SUROESTE de BENITO JUAREZ, CDMX 16/09/24 12:55:42 Lat 19.40 Lon -99.16 Pf 1 km

— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 16, 2024

Microsismo de 2.6 remece la tarde de este 16 de septiembre la zona de Mixcoac e inmediaciones

#CDMX

Nuevo microsismo de 2.6 remece la tarde d este 16 de septiembre la zona de Mixcoac e inmediaciones pic.twitter.com/MSlb2j9phM

— Carlos Guzmán Martín (@asiesguzmanm) September 16, 2024

Sismo de magnitud 4.0 con epicentro en Arriaga

Ante una actividad sísmica importante, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred)recomienda no caer en rumores, ni noticias falsas y solo informarse en fuentes oficiales, como las autoridades de Protección Civil, tanto locales y estatales, así como federales.

/mexico/2024/09/16/sismo-de-magnitud-40-con-epicentro-en-arriaga/

Reporte matutino de sismicidad de este domingo 16 de septiembre, por el Servicio Sismológico Nacional

-4.0 2024-09-16 06:51:23 73 km al SUROESTE de CD VICTORIA, TAMS: 23.20°, -99.56° 10 km

-1.8 2024-09-16 04:59:12 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.76° 10.4 km

-2.7 2024-09-16 04:56:11 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.76° 11.7 km

-2.7 2024-09-16 04:43:13 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 10.1 km

-2.8 2024-09-16 04:30:21 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.73° 10.3 km

-2.2 2024-09-16 04:24:56 3 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.72° 10.5 km

-3.2 2024-09-16 04:23:46 23 km al NORESTE de MANZANILLO, COL: 19.21°, -104.18° 3.8 km

-2.5 2024-09-16 04:19:40 4 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.71° 9.4 km

-2.4 2024-09-16 04:11:41 4 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.70° 9.2 km

-2.1 2024-09-16 04:10:25 4 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.71° 9.3 km

-2.4 2024-09-16 04:09:36 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.76° 11.2 km

-2.2 2024-09-16 03:59:38 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.74° 11.1 km

(Foto: X)

-1.9 2024-09-16 03:57:36 3 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.72° 11.4 km

-2.2 2024-09-16 03:54:43 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.73° 10.6 km

-2.5 2024-09-16 03:53:34 4 km al SURESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.69° 8.5 km

-2.4 2024-09-16 03:50:35 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 10.3 km

-2.3 2024-09-16 03:50:16 4 km al SURESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.04°, -109.68° 8.8 km

-2.5 2024-09-16 03:36:45 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.75° 12 km

-3.3 2024-09-16 03:21:51 26 km al NORESTE de MANZANILLO, COL: 19.22°, -104.15° 5.5 km

-2.3 2024-09-16 02:45:34 3 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.72° 10.9 km

-2.3 2024-09-16 02:39:59 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.75° 12.3 km

-2.5 2024-09-16 02:38:51 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.76° 12.2 km

-3.5 2024-09-16 02:38:43 2 km al SURESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.27°, -115.09° 31.6 km

-2.5 2024-09-16 02:33:45 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.76° 11 km

Sismo de magnitud 4.0 en Ciudad Victoria, Tamaulipas

Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.0 al suroeste de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

“SISMO Magnitud 4.0 Loc. 73 km al SUROESTE de CD VICTORIA, TAM 16/09/24 06:51:23 Lat 23.20 Lon -99.56 Pf 10 km”.

(Foto: X)

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

Desafortunadamente no existe una forma exacta para predecir la actividad sísmica, únicamente pueden ser evitados atendiendo de manera oportuna las medidas de prevención.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) recuerda que a pesar de la avanzada tecnología que se tiene en la actualidad no es posible predecir cuándo ocurrirá un sismo, aunque es posible detectarlos segundos antes de que el movimiento sea percibido.

Imagen de un sismógrafo. EPA/Alanah M. Torralba
(ALANAH M. TORRALBA/)Leer más